
Předsběrová analýza 41. týden
Předpokládaný vývoj počasí v následujících dnech je bez přeháněk s polojasnou až oblačnou oblohou. Už během pondělí dojde k dalšímu ochlazení, kdy denní teploty klesnou z 15 °C na 9 °C. I v noci budou postupně teploty klesat až ke 2 °C.Vinobraní se blíží ke konci. Přinášíme poslední letošní předsběrovou analýzu hroznů.

Mrazivá rána o uplynulém víkendu znatelně poničily vegetaci a místo jasných barevných listů jsou na vinicích hnědé listy, které již nemohou vyživovat hrozny.
Níže uvedený graf týdenních teplot je z meteostanice Strážnice - Žerotín

Údaje byly získány z webových stránek firmy AMET-sdružení Litschmann & Suchý http://www.amet.cz/
Počasí tedy ovlivnilo nejen začínající nárust výskytu plísně šedé, ale také způsobilo stagnaci zrání. Letos Ministerstvo zemědělství 26.9. 2025 vydalo „Opatření obecné povahy“ a povoluje doslazování moštů v důsledku nepříznivých klimatických podmínek:
„Zvýšení mezní hodnoty přirozeného obsahu alkoholu se předkládá z důvodu umožnění dřívější sklizně za účelem zajištění možnosti zpracování hroznů. Mezní hodnoty přirozeného obsahu alkoholu nesmí překročit:
a) 3,5 % objemových ve vinařské zóně A – vinařská oblast Čechy,
b) 2,5 % objemových ve vinařské zóně B – vinařská oblast Morava.
Zdroj: https://mze.gov.cz/public/portal/mze/-a81980---QcKGirT7/mze-68365-2025-18124.pdf?_linka=a681786
Vinobraní se blíží ke konci. Například Malokarpatská oblast má již všechny sledované odrůdy posbírané. Nejvíce odrůd zůstalo ještě ve Slovácké podoblasti. V dalších oblastech ze sledovaných odrůd zbývají především Ryzlinky rýnské, Veltlínské zelené, Frankovky, Cabernety Sauvignon. Odrůdy Zweigeltrebe a Rulandské modré mají vyšší obsahy kyseliny glukonové. To znamená počáteční či již zvýšenou plísňovou infekci. V moštech se může projevit jako kyselá chuť a má negativní vliv na kvalitu vína. Může se také vyskytnout špatná fermentace v důsledku vyčerpání živin. Její zvýšený obsah mimo jiné ztěžuje i ochranu moštu před oxidací. Siřičitany totiž proti aktivitě enzymů z plísní mají snížený účinek, proto je vhodnější aplikace taninů pro ochranu před oxidací. Důležité je mošty co nejdříve odkalit, což zlepší čiřitelnost a následně i filtrovatelnost.
Průměrná hodnota cukernatosti u bílých odrůd je 20,9°NM a 20,1°NM u modrých odrůd. Hodnota pH zůstává pořád na průměrných na 3,1. Titrovatelné kyseliny se oproti minulému týdnu nepatrně snížily u bílých odrůd na průměrných 7,1 g/l. U modrých odrůd se téměř nezměnily a zůstávají kolem 8,0 g/l.
V grafu níže je přehled jednotlivých sledovaných podoblastí a vývoj průměrných cukernatostí.

Laboratorní hodnoty předsběrové analýzy hroznů pro 41. týden
(pro zobrazení na mobilním zařízení stáhněte tabulku v pdf)
| PODOBLAST VELKOPAVLOVICKÁ | |||||||||||
| Odrůda | Oblast sběru | Cukernatost (°NM) | Glu+Fru (g/l) | Potenciální alkohol (% obj.) | Titrovatelné kyseliny (g/l) | pH | Kyselina vinná (g/l) | Kyselina jablečná (g/l) | Ammonia (mg/l) | YAN (mg/l) | Kyselina glukonová (g/l) |
| RR | Čejkovice | 16,0 | 163,7 | 9,7 | 10,0 | 2,93 | 9,7 | 3,6 | 127 | 231 | 0,21 |
| ZW | Velké Bílovice | 20,0 | 208,2 | 12,4 | 8,3 | 3,09 | 7,1 | 2,9 | 55 | 183 | 0,96 |
| RM | Velké Bílovice | 21,5 | 220,7 | 13,1 | 9,4 | 3,08 | 6,9 | 4,8 | 98 | 274 | 0,25 |
| FR | Čejkovice | 18,0 | 188,0 | 11,2 | 9,4 | 3,11 | 6,9 | 5,8 | 38 | 125 | 0,35 |
| CS | Velké Bílovice | 20,0 | 208,8 | 12,4 | 6,8 | 3,40 | 6,1 | 3,9 | 118 | 289 | 0,33 |
| CG | Čejkovice | 20,0 | 206,8 | 12,3 | 8,7 | 3,15 | 8,6 | 3,7 | 87 | 267 | 0,57 |
| CS | Velké Pavovice | 19,0 | 196,6 | 11,7 | 8,0 | 3,20 | 6,7 | 4,3 | 98 | 215 | 0,26 |
| PODOBLAST MIKULOVSKÁ | |||||||||||
| Odrůda | Oblast sběru | Cukernatost (°NM) | Glu+Fru (g/l) | Potenciální alkohol (% obj.) | Titrovatelné kyseliny (g/l) | pH | Kyselina vinná (g/l) | Kyselina jablečná (g/l) | Ammonia (mg/l) | YAN (mg/l) | Kyselina glukonová (g/l) |
| VZ | Lednice | 22,0 | 227,1 | 13,5 | 6,1 | 3,20 | 6,8 | 1,7 | 40 | 155 | 0,34 |
| RR | Lednice | 19,5 | 202,3 | 12,0 | 8,4 | 3,03 | 7,8 | 3,3 | 67 | 191 | 0,29 |
| FR | Lednice | 21,5 | 224,4 | 13,3 | 6,9 | 3,10 | 7,4 | 2,0 | 33 | 137 | 0,47 |
| PODOBLAST SLOVÁCKÁ | |||||||||||
| Odrůda | Oblast sběru | Cukernatost (°NM) | Glu+Fru (g/l) | Potenciální alkohol (% obj.) | Titrovatelné kyseliny (g/l) | pH | Kyselina vinná (g/l) | Kyselina jablečná (g/l) | Ammonia (mg/l) | YAN (mg/l) | Kyselina glukonová (g/l) |
| PA | Petrov | 21,5 | 221,1 | 13,1 | 6,8 | 3,24 | 4,0 | 4,4 | 109 | 325 | 0,38 |
| VZ | Strážnice | 19,0 | 196,4 | 11,7 | 5,5 | 3,36 | 4,0 | 3,6 | 101 | 307 | 0,22 |
| RR | Petrov | 17,0 | 179,9 | 10,7 | 9,7 | 2,98 | 4,8 | 5,1 | 126 | 232 | 0,33 |
| RM | Sudoměřice | 21,0 | 220,0 | 13,1 | 6,9 | 3,24 | 3,4 | 4,6 | 45 | 179 | 0,43 |
| FR | Sudoměřice | 19,0 | 195,6 | 11,6 | 8,1 | 2,97 | 6,2 | 3,6 | 31 | 109 | 0,25 |
| PODOBLAST ZNOJEMSKÁ | |||||||||||
| Odrůda | Oblast sběru | Cukernatost (°NM) | Glu+Fru (g/l) | Potenciální alkohol (% obj.) | Titrovatelné kyseliny (g/l) | pH | Kyselina vinná (g/l) | Kyselina jablečná (g/l) | Ammonia (mg/l) | YAN (mg/l) | Kyselina glukonová (g/l) |
| SG | Dobšice | 23,0 | 239,0 | 14,2 | 6,9 | 2,99 | 6,0 | 1,5 | - | 176 | - |
| TČ | Dobšice | 21,0 | 215,6 | 12,8 | 6,4 | 3,18 | 5,3 | 1,4 | - | 213 | - |
| VZ | Dyje | 24,0 | 243,5 | 14,5 | 4,6 | 3,25 | 3,4 | 1,5 | - | 169 | - |
Předsběrová analýza ke stažení ZDE.
------------------------------------------------------------------------------------------
Co je BS předsběrová analýza hroznů?
Stejně jako v předchozích 10 letech jednou týdně až do konce sklizně bezplatně zveřejňujeme výsledky laboratorních rozborů moštu z různých odrůd révy z pěti vinařských podoblastí: Mikulovské, Slovácké, Velkopavlovické, Znojemské a na Slovensku v Malokarpatské podoblasti.
Pro určení optimálního termínu sklizně jsou mimo samotné cukernatosti důležité také hodnoty pH, titrovatelných a organických kyselin. Přestože není analýza provedena přímo na vinici každého konkrétního vinaře, poskytuje pěstitelům řadu praktických a užitečných informací.
Analýzy zveřejňujeme každý týden na www.vinarskepotreby.cz.
Předsběrové analýzy jsou pro tuzemské vinaře užitečným pomocníkem při určování vhodného okamžiku pro zahájení sběru hroznů jednotlivých odrůd.